

Позиция | Clan | Клан тег | Сред. Очков ![]() |
Пользователи | Активность | Время проведенное в игре | Убийств | Смертей | K:D |
1 | ![]() |
*** | 2,076 ![]() |
4 | ![]() |
0d 18:13:23h | 677 | 742 | 0.91 |
2 | ![]() |
-_- | 1,258 ![]() |
5 | ![]() |
0d 09:22:42h | 223 | 345 | 0.65 |
3 | ![]() |
[YT] | 1,173 ![]() |
5 | ![]() |
0d 05:06:17h | 139 | 211 | 0.66 |
4 | ![]() |
[AIM] | 1,044 ![]() |
3 | ![]() |
0d 01:00:41h | 27 | 39 | 0.69 |
5 | ![]() |
(1) | 1,031 ![]() |
207 | ![]() |
3d 10:22:02h | 1,599 | 2,922 | 0.55 |
6 | ![]() |
(2) | 1,018 ![]() |
23 | ![]() |
0d 07:09:01h | 83 | 260 | 0.32 |
7 | ![]() |
s/ | 1,005 ![]() |
4 | ![]() |
0d 00:57:47h | 14 | 39 | 0.36 |
Перейти в: Рейтинг игроков
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScriptза 24чreload the page to access full functionality.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]